15.000000	98.725	160.0716
15.500000	99.094	156.6577
16.000000	99.442	153.6685
16.500000	99.801	150.8218
17.000000	100.174	147.9563
17.500000	100.551	145.0228
18.000000	100.910	142.0698
18.500000	101.235	139.2177
19.000000	101.527	136.6060
19.500000	101.804	134.3058
20.000000	102.084	132.2442
20.600000	102.429	129.8864
21.200001	102.756	127.4882
21.799999	103.041	125.0751
22.400000	103.289	122.7494
23.000000	103.515	120.5475
23.600000	103.727	118.4609
24.299999	103.962	116.1559
25.000000	104.201	113.9790
25.799999	104.497	111.5314
26.500000	104.765	109.3372
27.200001	105.023	107.1378
28.000000	105.295	104.7089
29.000000	105.601	101.8982
30.000000	105.874	99.3414
30.700001	106.049	97.6855
31.500000	106.236	95.9179
32.500000	106.464	93.7804
33.500000	106.687	91.5632
34.500000	106.893	89.3123
35.500000	107.094	87.1773
36.500000	107.296	85.1693
37.500000	107.492	83.2750
38.700001	107.712	81.1215
40.000000	107.926	78.8611
41.200001	108.102	76.8168
42.500000	108.279	74.6492
43.700001	108.432	72.6962
45.000000	108.584	70.6545
46.200001	108.711	68.8376
47.500000	108.833	66.9138
48.700001	108.929	65.1610
50.000000	109.016	63.3249
51.500000	109.108	61.3430
53.000000	109.204	59.4916
54.500000	109.305	57.6953
56.000000	109.404	55.8807
58.000000	109.517	53.3994
60.000000	109.605	50.9231
61.500000	109.652	49.1311
63.000000	109.678	47.3936
65.000000	109.658	45.1743
67.000000	109.564	43.3080
69.000000	109.446	42.1262
71.000000	109.390	41.5565
73.000000	109.426	41.1212
75.000000	109.524	40.4368
77.500000	109.668	39.0872
80.000000	109.776	37.3485
82.500000	109.820	35.5438
85.000000	109.813	33.9507
87.500000	109.794	32.6445
90.000000	109.787	31.5518
92.500000	109.804	30.5332
95.000000	109.836	29.4354
97.500000	109.866	28.2220
100.000000	109.877	26.9642
103.000000	109.866	25.5200
106.000000	109.844	24.2033
109.000000	109.820	22.9416
112.000000	109.776	21.6847
115.000000	109.696	20.5403
118.000000	109.593	19.6358
122.000000	109.472	18.8051
125.000000	109.415	18.2772
128.000000	109.376	17.6840
132.000000	109.322	16.7627
136.000000	109.240	15.7633
140.000000	109.123	14.8034
145.000000	108.943	13.8044
150.000000	108.739	13.0571
155.000000	108.505	12.6608
160.000000	108.266	12.8174
165.000000	108.091	13.5243
170.000000	108.017	14.2996
175.000000	107.993	14.6266
180.000000	107.939	14.4856
185.000000	107.809	14.2463
190.000000	107.611	14.3366
195.000000	107.390	15.0125
200.000000	107.199	16.2153
206.000000	107.044	18.0347
212.000000	106.972	19.9825
218.000000	106.967	21.8090
224.000000	106.988	23.4219
230.000000	106.998	25.0744
236.000000	107.022	27.1873
243.000000	107.178	30.1575
250.000000	107.496	32.6606
258.000000	107.924	34.3893
265.000000	108.293	35.3608
272.000000	108.672	36.0591
280.000000	109.117	36.3297
290.000000	109.618	35.7304
300.000000	110.010	34.5759
307.000000	110.239	33.7297
315.000000	110.477	32.7906
325.000000	110.749	31.5997
335.000000	110.992	30.2948
345.000000	111.193	28.8075
355.000000	111.340	27.1852
365.000000	111.432	25.5668
375.000000	111.476	24.1104
387.000000	111.489	22.7284
400.000000	111.496	21.6230
412.000000	111.515	20.6823
425.000000	111.534	19.6332
437.000000	111.545	18.7375
450.000000	111.554	17.8553
462.000000	111.556	17.0281
475.000000	111.539	16.0962
487.000000	111.502	15.2728
500.000000	111.445	14.4840
515.000000	111.363	13.7181
530.000000	111.266	13.1063
545.000000	111.160	12.6580
560.000000	111.051	12.3764
580.000000	110.910	12.2542
600.000000	110.777	12.3752
615.000000	110.685	12.6038
630.000000	110.603	12.9418
650.000000	110.512	13.5540
670.000000	110.448	14.3372
690.000000	110.421	15.2456
710.000000	110.438	16.1935
730.000000	110.498	17.0696
750.000000	110.594	17.7798
775.000000	110.747	18.3434
800.000000	110.916	18.4471
825.000000	111.060	18.0573
850.000000	111.138	17.3607
875.000000	111.143	16.6519
900.000000	111.090	16.1462
925.000000	111.000	15.9636
950.000000	110.901	16.1683
975.000000	110.819	16.7219
1000.000000	110.769	17.4993
1030.000000	110.754	18.5623
1060.000000	110.777	19.6729
1090.000000	110.833	20.7886
1120.000000	110.922	21.8507
1150.000000	111.036	22.7833
1180.000000	111.162	23.5673
1220.000000	111.337	24.4658
1250.000000	111.477	25.0669
1280.000000	111.629	25.5863
1320.000000	111.846	26.0870
1360.000000	112.070	26.3198
1400.000000	112.284	26.2958
1450.000000	112.526	25.9875
1500.000000	112.733	25.4838
1550.000000	112.904	24.8855
1600.000000	113.044	24.2819
1650.000000	113.165	23.7264
1700.000000	113.279	23.2008
1750.000000	113.393	22.6508
1800.000000	113.507	21.9801
1850.000000	113.604	21.1656
1900.000000	113.677	20.2680
1950.000000	113.725	19.3328
2000.000000	113.753	18.3500
2060.000000	113.753	17.0519
2120.000000	113.703	15.5817
2180.000000	113.575	13.9762
2240.000000	113.343	12.3839
2300.000000	112.986	11.0499
2360.000000	112.494	10.3381
2430.000000	111.764	11.0215
2500.000000	110.971	14.3590
2580.000000	110.306	22.1168
2650.000000	110.238	30.9794
2720.000000	110.689	39.1472
2800.000000	111.587	45.6935
2900.000000	112.866	49.7477
3000.000000	114.051	50.5575
3070.000000	114.760	49.8903
3150.000000	115.438	48.4516
3250.000000	116.123	46.2895
3350.000000	116.710	44.0964
3450.000000	117.257	41.8170
3550.000000	117.773	39.1922
3650.000000	118.219	36.0696
3750.000000	118.553	32.5518
3870.000000	118.780	28.2014
4000.000000	118.827	23.9119
4120.000000	118.734	20.7821
4250.000000	118.557	18.7242
4370.000000	118.456	18.3132
4500.000000	118.600	18.7960
4620.000000	118.991	18.6934
4750.000000	119.528	17.0412
4870.000000	119.995	14.2130
5000.000000	120.415	10.1763
5150.000000	120.783	4.6249
5300.000000	121.015	-1.7534
5450.000000	121.073	-8.9128
5600.000000	120.890	-16.6385
5800.000000	120.184	-26.9550
6000.000000	118.959	-36.0220
6150.000000	117.760	-41.4926
6300.000000	116.346	-45.5056
6500.000000	114.162	-46.8409
6700.000000	112.201	-35.7620
6900.000000	112.433	0.9788
7100.000000	115.035	24.2781
7300.000000	117.744	22.4782
7500.000000	119.561	10.4944
7750.000000	120.283	-9.1746
8000.000000	119.505	-27.7468
8250.000000	117.728	-41.9010
8500.000000	115.382	-50.5400
8750.000000	112.775	-53.1030
9000.000000	110.209	-49.2578
9250.000000	108.063	-39.5784
9500.000000	106.728	-26.6004
9750.000000	106.340	-14.8582
10000.000000	106.511	-7.9735
10300.000000	106.628	-4.9691
10600.000000	106.331	-2.5497
10900.000000	105.950	2.3190
11200.000000	105.861	8.4415
11500.000000	106.052	13.3975
11800.000000	106.325	16.8725
12200.000000	106.762	20.5862
12500.000000	107.220	22.5038
12800.000000	107.738	22.8700
13200.000000	108.292	20.6996
13600.000000	108.460	16.6860
14000.000000	108.200	12.9384
14500.000000	107.614	11.0893
15000.000000	107.348	10.6740
15500.000000	107.235	7.7675
16000.000000	106.785	3.4233
16500.000000	105.987	-0.1072
17000.000000	105.044	-2.0112
17500.000000	104.179	-2.7751
18000.000000	103.490	-3.9189
18500.000000	102.835	-6.4150
19000.000000	102.038	-9.9773
19500.000000	101.066	-14.0817
20000.000000	99.940	-19.0343
